<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Imobiliária em Castelo Branco - Blog da IMOFACTOR</title>
	<atom:link href="http://www.imofactor.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imofactor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 00:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tempos negros na construção e no imobiliário</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[mediação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html"><img title="Tempos negros na construção e no imobiliário" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/Luis-Lima-Presidente-da-APEMIP-150x150.jpg" alt="Tempos negros na construção e no imobiliário" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Até ao fim do ano, metade das empresas de construção vão desaparecer e 120 mil vão para o desemprego" “A construção e o imobiliário nunca viram tempos tão negros” "É desumano as empresas terem de pagar o IVA, tendo de esperar às vezes um ano ou dois para receber do Estado. " Grande entrevista do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[arrendar casa]]></category>
		<category><![CDATA[oferta imobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[preços rendas]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html"><img title="Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/As-rendas-vão-descer-se-não-subirem-150x150.jpg" alt="Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Toda a gente sonha ser proprietário, e ninguém sonha ser inquilino" Numa conjuntura em que vêm a público estudos que revelam que o investimento imobiliário em 2011 foi o mais baixo da década, que responsáveis pelo sector imobiliário em Portugal afirmam que a procura de casa para arrendar é muito superior à oferta, quando assistimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[crise dívida]]></category>
		<category><![CDATA[dívida soberana]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[investir Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html"><img title="Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/Investimento-Imobiliário-150x150.jpg" alt="Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década" width="200" height="200" /></a></span><br/>"... para 2012 antevê-se a continuidade do investimento realizado maioritariamente por investidores privados, nacionais e estrangeiros, já que existem boas oportunidades no mercado para este tipo de investidores." Volume de Investimento mais baixo da última década atingido em 2011, revela estudo da CBRE CBRE divulga Marketview de Investimento no Mercado Imobiliário em Portugal O relatório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualização Rendas]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunais]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>
		<category><![CDATA[rendas atraso]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html"><img title="Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/Nova-Lei-do-Arrendamento-150x150.jpg" alt="Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar" width="200" height="200" /></a></span><br/>"A lei, apesar de facilitar os despejos, continua a dificultar a resolução do conflitos, permitindo que a solução para os conflitos se arraste em tribunal. A ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, bateu o pé e não quis que os despejos ficassem de fora dos tribunais, contrariando assim a celeridade desejada pela troika." O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Comboio da Reabilitação Urbana</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/comboio-reabilitacao-urbana.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/comboio-reabilitacao-urbana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falências]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/comboio-reabilitacao-urbana.html"><img title="O Comboio da Reabilitação Urbana" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/O-Comboio-da-Reabilitação-Urbana-150x150.jpg" alt="O Comboio da Reabilitação Urbana" width="200" height="200" /></a></span><br/>A ÚLTIMA CHAMADA PARA O ÚLTIMO COMBOIO. Independentemente das várias e opostas leituras que possam ser feitas sobre as reais intenções do recurso ao “layoff”, por parte de uma das mais conhecidas empresas de construção do país (uns falam de uma antecâmara para despedimentos colectivos, outros de um sinal de perigo de falência, outros ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/comboio-reabilitacao-urbana.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compreender as hesitações e as tibiezas dos mais ricos</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/compreender-hesitacoes-tibiezas-mais-ricos.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/compreender-hesitacoes-tibiezas-mais-ricos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Única]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[dívida soberana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/compreender-hesitacoes-tibiezas-mais-ricos.html"><img title="Compreender as hesitações e as tibiezas dos mais ricos" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/Sarkozy-e-o-Licor-150x150.jpg" alt="Compreender as hesitações e as tibiezas dos mais ricos" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Neste Natal ofereça o que é Nacional" Um dos licores mais famosos de Portugal, também pela originalidade das campanhas publicitárias que o promovem, elegeu, nestas festas, dois potenciais bons clientes, um tal de Nicolas e uma tal de Ângela que, assim de repente, até parecem o Presidente da França e a Chanceler da Alemanha. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/compreender-hesitacoes-tibiezas-mais-ricos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economistas já admitem o fim da moeda única</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/economistas-admitem-fim-euro.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/economistas-admitem-fim-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Única]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrais europeus]]></category>
		<category><![CDATA[fim do Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/economistas-admitem-fim-euro.html"><img title="Economistas já admitem o fim da moeda única" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/Economistas-admitem-fim-do-Euro-150x150.jpg" alt="Economistas já admitem o fim da moeda única" width="200" height="200" /></a></span><br/>Como ressuscitar as pesetas ou liras? O cenário, mesmo que encarado como "ficção", já não é um assunto tabu para os economistas. Primeiro, "as autoridades monetárias na área do euro deixariam de reconhecer o euro como moeda comum, desencadeando uma série de procedimentos que exigiriam voltar a emitir moeda pelos bancos centrais nacionais", defendeu Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/economistas-admitem-fim-euro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedução em IRS da eficiência energética A+ e A acaba em 2011</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/deducao-irs-eficiencia-energetica-acaba-2011.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/deducao-irs-eficiencia-energetica-acaba-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Orcamento Estado]]></category>
		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[certificação energética]]></category>
		<category><![CDATA[classificação energética]]></category>
		<category><![CDATA[dedução fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[encargos]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/deducao-irs-eficiencia-energetica-acaba-2011.html"><img title="Dedução em IRS da eficiência energética A+ e A acaba em 2011" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/Dedução-IRS-Certificação-Energética-Acaba-em-2011-150x150.jpg" alt="Dedução em IRS da eficiência energética A+ e A acaba em 2011" width="200" height="200" /></a></span><br/>A Majoração da dedução do IRS das casas com eficiência energética acaba este ano: IRS -  Casas mais eficientes no consumo de energia perdem benefício fiscal: A partir do próximo ano, as casas com classificação energética A+ ou A deixa de contribuir para a majoração da dedução fiscal do empréstimo ou renda. A extinção desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/deducao-irs-eficiencia-energetica-acaba-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo do IMI &#8211; Imposto Municipal sobre Imóveis</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/calculo-imi-imposto-municipal-imoveis.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/calculo-imi-imposto-municipal-imoveis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculo IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Código IMI]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/calculo-imi-imposto-municipal-imoveis.html"><img title="Cálculo do IMI &#8211; Imposto Municipal sobre Imóveis" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2010/01/imposto-municipal-sobre-imoveis.jpg" alt="Cálculo do IMI &#8211; Imposto Municipal sobre Imóveis" width="200" height="200" /></a></span><br/>O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) veio substituir a Contribuição Autárquica (CA), mantendo muitas das suas regras e características. No entanto, o Código do IMI estabelece uma forma completamente diferente de avaliação dos prédios, com especial incidência nos prédios urbanos destinados a habitação, indústria, comércio ou serviços, criando um sistema de avaliações totalmente assente em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/calculo-imi-imposto-municipal-imoveis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas Euribor em Queda com Corte Juros do BCE</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/taxas-euribor-queda-corte-juros-bce.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/taxas-euribor-queda-corte-juros-bce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Indexante Crédito Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Juro Zona Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/taxas-euribor-queda-corte-juros-bce.html"><img title="Taxas Euribor em Queda com Corte Juros do BCE" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/bce-baixa-taxa-de-juro-zona-euro-para-1-por-cento1-150x150.jpg" alt="Taxas Euribor em Queda com Corte Juros do BCE" width="200" height="200" /></a></span><br/>Um alívio para quem tem Crédito à Habitação: taxas Euribor caem com corte de juros do BCE (Banco Central Europeu). Tal como esperado o BCE voltou a cortar ontem a taxa de juro para 1%. Na primeira reacção a uma nova redução dos juros, anunciada ontem pelo BCE, a Euribor a seis meses, que em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/taxas-euribor-queda-corte-juros-bce.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isenção total de IMI – Poderá ser o seu caso</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/11/isencao-total-de-imi.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/11/isencao-total-de-imi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[IMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Municipal Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Isenção]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[informação fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[isenção de IMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/11/isencao-total-de-imi.html"><img title="Isenção total de IMI – Poderá ser o seu caso" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/11/Estatuto-Benefícios-Fiscais-Isenção-Total-de-IMI-150x150.jpg" alt="Isenção total de IMI – Poderá ser o seu caso" width="200" height="200" /></a></span><br/>Confirme se tem direito à isenção total de IMI. Por requerimento ao Serviço de Finanças da sua zona, o qual deverá ser apresentado em cada ano até ao dia 30 de Junho, poderá solicitar a isenção total de IMI, nas seguintes condições e conforme o seguinte texto constante do Portal das Finanças: Prédios de reduzido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/11/isencao-total-de-imi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisição de Imóveis para Arrendamento: Investimento alternativo a Depósitos a Prazo</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/11/aquisicao-imoveis-arrendamento-alternativa-depositos-prazo.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/11/aquisicao-imoveis-arrendamento-alternativa-depositos-prazo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Prazo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento Alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Investir em Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[taxa referência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/11/aquisicao-imoveis-arrendamento-alternativa-depositos-prazo.html"><img title="Aquisição de Imóveis para Arrendamento: Investimento alternativo a Depósitos a Prazo" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/11/Depósitos-a-Prazo-Regulamentados-pelo-Banco-de-Portugal-150x150.jpg" alt="Aquisição de Imóveis para Arrendamento: Investimento alternativo a Depósitos a Prazo" width="200" height="200" /></a></span><br/>No passado dia 1 do corrente mês de Novembro foram regulamentadas pelo Banco de Portugal e por via da sua instrução nº28/211 as taxas máximas a conceder pela banca para aplicações em Depósitos a prazo, nos seguintes termos: Taxa de referência: corresponde à aplicação de um spread de 300 pontos base sobre o valor da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/11/aquisicao-imoveis-arrendamento-alternativa-depositos-prazo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
