<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Imobiliária em Castelo Branco - Blog da IMOFACTOR</title>
	<atom:link href="http://www.imofactor.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imofactor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Contaminação do Património Imobiliário</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/05/contaminacao-patrimonio-imobiliario.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/05/contaminacao-patrimonio-imobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa própria]]></category>
		<category><![CDATA[dações incumprimento]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorização casas]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorização preço]]></category>
		<category><![CDATA[património]]></category>
		<category><![CDATA[património imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[preços casas]]></category>
		<category><![CDATA[reavaliação património]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/05/contaminacao-patrimonio-imobiliario.html"><img title="Contaminação do Património Imobiliário" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/05/Patrimonio-Imobiliario-150x150.jpg" alt="Contaminação do Património Imobiliário" width="200" height="200" /></a></span><br/>O património imobiliário português está a ser vítima de uma contaminação indesejada e indesejável, qual pandemia que ameaça indiscriminadamente grande parte da riqueza construída e salvaguardada pela maioria das famílias portuguesas. A desvalorização forçada do preço das casas está a ser potenciada por soluções apressadas no que toca ao problema da acumulação de imóveis provenientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/05/contaminacao-patrimonio-imobiliario.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cem Anos Seguidos de Voracidade fiscal</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/04/cem-anos-seguidos-voracidade-fiscal.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/04/cem-anos-seguidos-voracidade-fiscal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[bens imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorização património]]></category>
		<category><![CDATA[tempos de crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/04/cem-anos-seguidos-voracidade-fiscal.html"><img title="Cem Anos Seguidos de Voracidade fiscal" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/04/a-financa-o-grande-cao-150x150.jpg" alt="Cem Anos Seguidos de Voracidade fiscal" width="200" height="200" /></a></span><br/>Na sequência da crise financeira de 1891, com o colapso das Finanças do Estado e do sector bancário, crise que degenerou num desastre económico com a estagnação do crescimento da riqueza, a voracidade do fisco ainda se fazia sentir no início do século XX a ponto de merecer críticas tão contundentes como a da gravura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/04/cem-anos-seguidos-voracidade-fiscal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos Construção, Menos Portugal</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/04/menos-construcao-menos-portugal.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/04/menos-construcao-menos-portugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancários]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[emigração]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/04/menos-construcao-menos-portugal.html"><img title="Menos Construção, Menos Portugal" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/04/Menos-Construção-Menos-Crescimento-Menos-Portugal-150x150.jpg" alt="Menos Construção, Menos Portugal" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Enquanto os rendimentos provenientes do arrendamento urbano continuarem a ser mais penalizados do que depósitos bancários ou do que investimentos em fundos imobiliários, como acontece atualmente, não podemos perspectivar a reanimação do sector nem travar o desemprego galopante." Menos construção, menos crescimento, menos crédito, menos emprego, menos rendimento, menos segurança, menos Portugal... Mais Impostos, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/04/menos-construcao-menos-portugal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As portagens nas antigas SCUTS ou as portagens nas CCUTS?</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/04/as-portagens-nas-antigas-scuts-ou-as-portagens-nas-ccuts.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/04/as-portagens-nas-antigas-scuts-ou-as-portagens-nas-ccuts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estradas]]></category>
		<category><![CDATA[Portagens]]></category>
		<category><![CDATA[SCUTS]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/04/as-portagens-nas-antigas-scuts-ou-as-portagens-nas-ccuts.html"><img title="As portagens nas antigas SCUTS ou as portagens nas CCUTS?" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/04/CUSTOS-DAS-SCUTS-150x150.jpg" alt="As portagens nas antigas SCUTS ou as portagens nas CCUTS?" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Uma SCUT era uma autoestrada em regime de portagens virtuais, cujos custos eram suportados pelo Estado Português. A construção e manutenção era da responsabilidade de uma empresa concessionária. A sigla SCUT é uma abreviatura de "Sem Custo para os Utilizadores". Wikipedia "Tão grave como a quebra de turistas que tal impensada medida está a gerar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/04/as-portagens-nas-antigas-scuts-ou-as-portagens-nas-ccuts.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma das rendas terá várias alterações antes de ser aprovada</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/04/reforma-rendas-varias-alteracoes-antes-aprovada.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/04/reforma-rendas-varias-alteracoes-antes-aprovada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[liberalização rendas]]></category>
		<category><![CDATA[proprietários]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/04/reforma-rendas-varias-alteracoes-antes-aprovada.html"><img title="Reforma das rendas terá várias alterações antes de ser aprovada" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/04/Reforma-das-Rendas-150x150.jpg" alt="Reforma das rendas terá várias alterações antes de ser aprovada" width="200" height="200" /></a></span><br/>A ‘troika’ impôs a liberalização das rendas antigas e quer que valores sejam actualizados por negociação. A liberalização das rendas antigas - contratos anteriores a 1990 - é uma das reformas deste Governo que mais polémica tem gerado. E o equilíbrio entre proprietários e inquilinos é difícil de conseguir, com os primeiros a defenderem que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/04/reforma-rendas-varias-alteracoes-antes-aprovada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca pós-troika: muito capital, pouco crédito e mais poder do Estado</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/04/banca-pos-troika-muito-capital-pouco-credito-mais-poder-estado.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/04/banca-pos-troika-muito-capital-pouco-credito-mais-poder-estado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise do Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Risco Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crédito malparado]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/04/banca-pos-troika-muito-capital-pouco-credito-mais-poder-estado.html"><img title="Banca pós-troika: muito capital, pouco crédito e mais poder do Estado" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/04/banca-pos-troika-150x150.jpg" alt="Banca pós-troika: muito capital, pouco crédito e mais poder do Estado" width="200" height="200" /></a></span><br/>"os bancos portugueses tiveram pela primeira vez, desde as reprivatizações, prejuízos" "Hoje só há crédito para as empresas "boas". As médias e as más não têm crédito." Bancos portugueses têm a rentabilidade em níveis mínimos e o risco de crédito em máximos. Como estão os bancos portugueses depois de um ano de intervenção do FMI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/04/banca-pos-troika-muito-capital-pouco-credito-mais-poder-estado.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imóveis dos Bancos: uma oportunidade a não perder</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/03/imoveis-bancos-oportunidade.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/03/imoveis-bancos-oportunidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condições especiais Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Imóveis Leilão]]></category>
		<category><![CDATA[Isenção]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>
		<category><![CDATA[casas leilão]]></category>
		<category><![CDATA[casas para venda]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa banca]]></category>
		<category><![CDATA[crédito bancos]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[prestações habitação]]></category>
		<category><![CDATA[taxas de juro baixas]]></category>
		<category><![CDATA[valor mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/03/imoveis-bancos-oportunidade.html"><img title="Imóveis dos Bancos: uma oportunidade a não perder" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/03/banca-imobiliaria-150x150.jpg" alt="Imóveis dos Bancos: uma oportunidade a não perder" width="200" height="200" /></a></span><br/>Conheça os Imóveis da Banca e aproveite a oportunidade para os adquirir quer pela atractividade do preço quer pelas condições especiais de crédito que lhes estão associadas. Este último aspecto, as condições de crédito, poderão possibilitar-lhe a aquisição de uma casa sem ter de dar entrada, o que nos tempos que correm cada vez é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/03/imoveis-bancos-oportunidade.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediação Imobiliária&#8230; um futuro inevitável</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/03/mediacao-imobiliaria-futuro-inevitavel.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/03/mediacao-imobiliaria-futuro-inevitavel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[compra casa]]></category>
		<category><![CDATA[mediador imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mediação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[proprietário]]></category>
		<category><![CDATA[valor mercado]]></category>
		<category><![CDATA[venda de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[vender casa]]></category>
		<category><![CDATA[visitar casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/03/mediacao-imobiliaria-futuro-inevitavel.html"><img title="Mediação Imobiliária&#8230; um futuro inevitável" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/03/Mediação-de-Imóveis-Futuro-Inevitável-150x150.png" alt="Mediação Imobiliária&#8230; um futuro inevitável" width="200" height="200" /></a></span><br/>Trazemos-vos hoje um artigo que consideramos de excelência. Para quem o quiser entender um espelho do que vai ocorrendo, uma experiência e, definitivamente, uma lição. Uma lição que para quem ainda estiver confundido sobre o importante papel que a prestação de serviços na Mediação Imobiliária tem, para quem quer vender ou comprar. Por diversas razões, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/03/mediacao-imobiliaria-futuro-inevitavel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos negros na construção e no imobiliário</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[crédito habitação]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[mediação imobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html"><img title="Tempos negros na construção e no imobiliário" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/Luis-Lima-Presidente-da-APEMIP-150x150.jpg" alt="Tempos negros na construção e no imobiliário" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Até ao fim do ano, metade das empresas de construção vão desaparecer e 120 mil vão para o desemprego" “A construção e o imobiliário nunca viram tempos tão negros” "É desumano as empresas terem de pagar o IVA, tendo de esperar às vezes um ano ou dois para receber do Estado. " Grande entrevista do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/tempos-negros-construcao-imobiliario.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[arrendar casa]]></category>
		<category><![CDATA[oferta imobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[preços rendas]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html"><img title="Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/As-rendas-vão-descer-se-não-subirem-150x150.jpg" alt="Nova Lei Arrendamento: Rendas vão descer se não subirem" width="200" height="200" /></a></span><br/>"Toda a gente sonha ser proprietário, e ninguém sonha ser inquilino" Numa conjuntura em que vêm a público estudos que revelam que o investimento imobiliário em 2011 foi o mais baixo da década, que responsáveis pelo sector imobiliário em Portugal afirmam que a procura de casa para arrendar é muito superior à oferta, quando assistimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/nova-lei-arrendamento-rendas-sobem-e-descem.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[crise dívida]]></category>
		<category><![CDATA[dívida soberana]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[investir Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html"><img title="Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2012/02/Investimento-Imobiliário-150x150.jpg" alt="Investimento Imobiliário em 2011: o mais baixo da década" width="200" height="200" /></a></span><br/>"... para 2012 antevê-se a continuidade do investimento realizado maioritariamente por investidores privados, nacionais e estrangeiros, já que existem boas oportunidades no mercado para este tipo de investidores." Volume de Investimento mais baixo da última década atingido em 2011, revela estudo da CBRE CBRE divulga Marketview de Investimento no Mercado Imobiliário em Portugal O relatório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2012/02/investimento-imobiliario-2011-mais-baixo-decada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar</title>
		<link>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html</link>
		<comments>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imofactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualização Rendas]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunais]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamento]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[rendas]]></category>
		<category><![CDATA[rendas atraso]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imofactor.net/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html"><img title="Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar" src="http://www.imofactor.net/wp-content/uploads/2011/12/Nova-Lei-do-Arrendamento-150x150.jpg" alt="Nova Lei do Arrendamento: o que pouco vai mudar" width="200" height="200" /></a></span><br/>"A lei, apesar de facilitar os despejos, continua a dificultar a resolução do conflitos, permitindo que a solução para os conflitos se arraste em tribunal. A ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, bateu o pé e não quis que os despejos ficassem de fora dos tribunais, contrariando assim a celeridade desejada pela troika." O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imofactor.net/2011/12/nova-lei-arrendamento-pouco-vai-mudar.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
